Wochentage


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm

W/m2
Montag 10.580 77.144 1016.931 2.302 4.663 6.250 9.568 3.334 88.680
Dienstag 10.416 77.099 1017.512 2.208 4.612 6.088 9.381 3.498 85.546
Mittwoch 10.526 76.965 1017.208 2.151 4.585 6.139 9.516 3.312 86.796
Donnerstag 10.734 77.043 1016.710 2.269 4.664 6.372 9.755 3.280 85.788
Freitag 10.818 77.284 1016.564 2.051 4.304 6.512 9.901 3.282 85.786
Samstag 10.613 77.462 1017.187 2.283 4.665 6.374 9.624 2.982 85.083
Sonntag 10.541 77.234 1016.790 2.263 4.516 6.221 9.538 3.137 85.458
Mittelwert 10.604 77.176 1016.986 2.218 4.573 6.279 9.612 3.261 86.162
Working days 10.615 77.107 1016.985 2.196 4.566 6.272 9.624 3.341 86.519
Weekend 10.577 77.348 1016.988 2.273 4.591 6.297 9.581 3.059 85.271



Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter