Wetterwerte vom 05.12.2019 18:02:17 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | -0.4 °C | -0.8 °C | 0.6 °C | -0.3 °C |
01:53 | 15:26 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 90 % | 87.0 % | 92.0 % | 90.3 % |
00:11 | 09:40 | ![]() |
||
Taupunkt | -1.8 °C | -2.6 °C | -0.9 °C | |
00:11 | 15:26 | |||
Windchill | -0.4 °C | -4.1 °C | 0.6 °C | -0.4 °C |
02:11 | 15:26 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1026.2 hPa | 1023.9 hPa | 1026.2 hPa | 1024.9 hPa |
01:34 | 17:53 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 972.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.2 hPa | ||
Wind | 1.4 km/h | 1.4 km/h - SW | 0.1 km/h | |
00:49 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 9.7 km/h - SW | 0.3 km/h | |
02:11 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
2 mm / Monat |
926.2 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 91 W/m² | 24.2 W/m² | |
12:54 | ||||
Evapotranspiration | 0.15 mm | |||
UV Index | 0.0 | 0.7 | 0.1 | |
12:03 | ||||
Bodentemperatur 5cm | °C | 0.0 °C | 0.6 °C | 0.1 °C |
15:11 | 14:13 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!